出口机组业绩  
 
  60多年来,公司已累计为国内外2100多座电站生产了水轮发电机组5000多台套,产品遍布国内28个省、市、自治区,并出口美国、加拿大、意大利、挪威、秘鲁、尼泊尔、印度尼西亚、布隆迪、危地马拉、缅甸、印度、阿富汗、阿尔巴尼亚、越南、马来西亚、蒙古、巴基斯坦等二十多个国家和地区,在国内外享有较高的信誉。
 


加拿大AKOLKOLEX电站
10MW卧式混流式机组工厂装配

 
赞比亚MULUNGUSHI电站
11MW卧式发电机工厂装配

 
美国NAVAJO电站
2×15MW发电机


尼泊尔BHOTE KOSHI电站
2×22.5MW水轮机蜗壳工厂装配

 
越南HCHAN电站
3×4.5MW混流式机组

 

 重庆水轮机厂有限责任公司出口机组业绩一览表

电站地址 电站名称 设计水头 容量 额定转速 水轮机 发电机 时间
Location Name of Project Head(m) Capacity(KW) Speed(rpm) Type of turbine Type of generator Delivery
蒙古Mongolia     500 500 Francis Horizontal 1960
越南Vietnam Jinjinrivey 12 180 600 Pelton Horizontal 1963
阿尔巴尼亚Albania   60-206 92.5-440 428.6-750 Pelton Horizontal 1970
阿富汗Afghanistan Charikar 19 880 375 Francis Vertical 1971
布隆迪Berundi Mugere 274 2150 600 Pelton Horizontal 1980
美国U.S.A Fishinglsland 185 222 900 Pelton Horizontal 1980
秘鲁Peru Aucar,Cahana 33.95 211 600 Francis Horizontal 1982
美国U.S.A Navajo 92 15120 360 Francis Vertical  1986
加拿大Canada Moresby lake   1900 1200 Francis Vertical  1989
印度尼西亚Indonesia Batang Gadis 13.7 450 500 "S" type tubular Horizontal 1992
加拿大Canada Arkolkolex 113.8 10416 900 Francis Vertical  1994
马来西亚Malaysia SG.Kota 75.12 2000 750 Francis Vertical  1996
挪威Norway KAP-HORN 105 600 1000 Francis Vertical  1998
尼泊尔Nepal Bhote Koshi 134 22500 428.6 Francis Vertical  1999
缅甸Burma Kangda 120 630 375 Pelton Horizontal 1998
缅甸Burma Leijinping 11.5 400 500 Kaplan Vertical  1998
危地马拉Guatemala   24 250 750 Francis Horizontal 1998
巴基斯坦Pakistan Chashma 10 1760 250 Kaplan Vertical  1999
印度India Urumi 96.5 1250 1000 Francis Horizontal 1999
越南Vietnam Ayun Ha 15.35 1500 375 Kaplan Vertical  2000
缅甸Burma Kangdaerji 164 1250 428.6 Pelton Horizontal 2000
巴基斯坦Pakistan Juglot gah Phase 1 410 2000 750 Pelton Horizontal 2001
越南Vietnam La Drang 1 36.35 300 1000 Francis Horizontal 2002
挪威Norway Fishjedot 97.5     Francis   2003
蒙古Mongolia Khovd, Uench 40 320 1000 Francis Horizontal 2003
越南Vietnam H'chan 51.8 4000 500 Francis Horizontal 2003
缅甸Burma Pathi Chaung 17.983 1000 500 "S" type tubular Horizontal 2004
越南Vietnam DA PI HAC 135.1 4500 750 Francis Vertical  2006
越南Vietnam MUONG KIM 60.47 4500 600 Francis Horizontal 2007
秘鲁Peru SANDIA 220.05 1200 600 Pelton Horizontal 2007
越南Vietnam COC DAM 63 2500 750 Francis Horizontal 2007
赞比亚Zambia MULUNGUSHI 340 10500 428.6 Pelton Horizontal 2007
更多出口机组业绩请点击(出口机组业绩表
版权所有 2007 重庆水轮机厂有限责任公司
COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED.POWER BY CHONGQING WATER TURBINE WORKS Co.,Ltd.
    网站制作: 红杉软件   渝ICP备09001294号